1 Ocak’ta yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile Türkiye’de ikamet eden herkes bu sistemden yararlanacak. Hiçbir sağlık güvencesi olmayan yaklaşık 1 milyon 800 bin kişinin bu ay sonuna kadar, vizeleri bitecek 9 milyon 200 bin kişinin de vize bitiş tarihinden itibaren bir ay içinde ‘gelir testi’ yaptırmaları gerekiyor. Bu kişiler, ‘gelir testi’ yaptırmazlarsa her ay 213 lira sağlık primi ödeyecekler. Yeni sistemle ilgili olarak kamuoyunda merak edilen sorulara SGK internet sitesinde yanıt verdi. | | |
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı,
öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan veya bölgesi dışındaki, meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirileceklerdir. | | |
Bu gece her yer bembeyaz, tıpkı ellerin gibi
Elimi tuttuğunda anladım, her yer bembeyaz bu gece
Ecel tutkusu düştü aklıma, dışarısı ayaz bu gece
Geçmiyor zaman, işlemiyor saniye ölüm Tanrıya niyaz bu gece
Sen de beni bıraktın ya geçmez bu gece | | |
Q klavye; Türkiye'de standart olarak kullanılan F klavye dizilişine uygun klavyeler üretmenin maliyetinden kaçmak için Türkçe karakterleri klavyenin sağ tarafındaki az kullanılan tuşların üzerine rastgele öbekleyerek halka kakaladıkları bir ucubedir. | | |
İnsan Kaynakları etiketi artık işyerlerinde bir norm haline gelmekte; organizasyonlarda, insanların yalnızca işe alma ile özdeşleştirdikleri "personel"den daha geniş bir kapsam ifade etmekte ve stratejik rol üstlenmektedir. | | |
Emlak ve emlak yönetimi programı; mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilen, emlak sektöründe her kademede ya da yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan programdır. | | |
Ülkemiz eğitimcilerinin üzerinde tartıştığı en önemli sorunların başında meslek liseleri geliyor. Bu sorunu yönlendirme eksikliğine bağlayan, katsayıya bağlayan var ama asıl sorun öğrencilerin ve velilerin meslek liselerini yeterince tanımadıkları gerçeğidir. | | |
FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla BT araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde derslerde etkin kullanımı için; okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarımızın 620.000 dersliğine dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve internet altyapısı sağlanacaktır. | | |
15. yüzyıl Anadolu'sunda Amasya ve civarında çeşitli derebeylikler vardı. Gümüşhacıköy'de o zamanlar Vezirköprü ve Merzifon arasında da hüküm süren ve şimdiki tavşan dağlarının yukarı kesimlerinde yaşayan Mirdat Oğlu Celalettin beyin hüküm sürdüğü anlatılır. Zaten Tavşan Dağları da adını büyük bir olasılıkla bu beyden almıştır. | | |
Aynı hoca başka bir sınavda "risk nedir?" diye soruyor. Yine bir öğrenci sınavın ilk 10 saniyesinde teslim ediyor kâğıdını. Kâğıdın üst kısmında sadece isim-soyadı yazıyor, gerisi ise bomboş beyaz yaprak. En altta ise "İşte risk budur" diye yazıyor. Ve sonuçta da sınıftaki en yüksek notu alıyor. | | |
Bilgisayar karşısında geçirdiğimiz zamanın çok büyük bir kısmını bilgisayara veri girişi oluşturmaktadır. Bilgisayara veri girişini sağlayan en önemli öge klavyedir. Klavyenin etkin kullanılmaması, bilgisayara veri girişini oldukça yavaşlatmakta bu da çok önemli olan vaktimizin israfına neden olmaktadır. | | |
Dış Ticaret Programı, mesleki eğitim ve akademik bilgi donanımını bir arada sunmakta; dış ticaretimizin yapısı, ithalat- ihracat mevzuatları ve uygulamaları, gümrük rejimleri, AB-Türkiye ilişkileri, Uluslararası İktisat, Dünya ve Türkiye Ekonomisi gibi temel konularda eğitim vermekte, çağdaş ve bilgili öğrenciler yetiştirerek sektöre istihdam sağlamaktadır. | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bağlantılar |
| |
Gümüşhacıköy ÇPL |
|
|
Mesleki Linkler |
|
|
Alo Maliye |
|
|
Bilgisayarlı Muhasebe |
|
|
Muhasebe Dersleri |
|
|
Bünyamin Tanır |
|
|
E-Posta Oku/Gönder |
|
|
Online Muhasebe Sınavları |
|
|
|
|
|
| Ziyaret Bilgileri |
| |
| Aktif Ziyaretçi | 1 |
| Bugün Toplam | 21 |
| Toplam Ziyaret | 62072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| | | |